飛越奧林匹亞真英雄排行榜
真英雄 真技術 真比賽 就在 飛越天堂II
2023年07月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
一淼一 | 270 | 2127 |
一元 | 257 | 1884 |
Eason | 219 | 1243 |
玉衡 | 52 | 963 |
熙米露丶 | 92 | 681 |
艾可 | 102 | 643 |
開揚 | 99 | 636 |
負二代 | 70 | 572 |
六十秒 | 86 | 530 |
凱臣 | 87 | 498 |
2023年06月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
一殺一 | 221 | 1411 |
Milomo | 185 | 1122 |
阿斯特蕾亞 | 159 | 983 |
處處留心皆學問 | 137 | 628 |
琂婓 | 76 | 624 |
魔靈兒 | 116 | 600 |
一弒魂一 | 120 | 549 |
良藥 | 86 | 538 |
嘉莉絲 | 124 | 507 |
三日月 | 75 | 488 |
2023年05月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
秀箭 | 286 | 2063 |
赫利奧斯 | 187 | 1274 |
辛欣 | 234 | 1240 |
阿斯特蕾亞 | 189 | 1230 |
狂傲公子 | 148 | 988 |
小恩 | 175 | 949 |
負二代 | 123 | 917 |
嘉莉絲 | 187 | 900 |
一弒魂一 | 129 | 876 |
境峰 | 125 | 820 |
2023年04月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
小小低 | 290 | 1957 |
風輕眉 | 272 | 1761 |
秀箭 | 185 | 1433 |
境峰 | 208 | 1327 |
阿斯特蕾亞 | 137 | 947 |
o墨顏o | 141 | 893 |
琂甯 | 99 | 888 |
一元 | 88 | 857 |
負二代 | 111 | 766 |
玉衡 | 149 | 745 |
2023年03月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
境峰 | 251 | 1557 |
赫利奧斯 | 194 | 1253 |
飞云 | 200 | 1054 |
阿斯特蕾亞 | 145 | 1011 |
辛欣 | 142 | 926 |
偷心賊 | 138 | 844 |
秀箭 | 104 | 842 |
觸女魔 | 104 | 682 |
玉衡 | 144 | 681 |
妳的命公子來決定 | 108 | 649 |
2023年02月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
杜麥熊 | 194 | 1490 |
湛緋霜 | 192 | 1223 |
紛紛擾擾 | 144 | 953 |
湛天羽 | 158 | 884 |
攸語 | 172 | 875 |
辛欣 | 156 | 866 |
我會跳 | 99 | 758 |
赫利奧斯 | 101 | 730 |
負二代 | 97 | 705 |
凱臣 | 117 | 705 |
2023年01月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
冷血小女孩 | 296 | 2178 |
境峰 | 182 | 1121 |
阿斯特蕾亞 | 175 | 1117 |
狂傲公子 | 181 | 1078 |
赫利奧斯 | 165 | 1056 |
湛天羽 | 169 | 1050 |
一弒魂一 | 143 | 826 |
負二代 | 104 | 797 |
休止符 | 118 | 768 |
魔靈兒 | 130 | 764 |
2022年12月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
赫利奧斯 | 258 | 1909 |
麥問哩會驚 | 279 | 1744 |
湛天羽 | 207 | 1189 |
負二代 | 171 | 1129 |
辛欣 | 172 | 1073 |
琂甯 | 128 | 1028 |
琂婓 | 103 | 925 |
休止符 | 102 | 895 |
秋思 | 138 | 891 |
嵐逸 | 202 | 878 |
2022年11月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
開揚 | 280 | 1866 |
赫利奧斯 | 246 | 1638 |
麥問哩會驚 | 240 | 1395 |
天道勤酬 | 158 | 1305 |
境峰 | 152 | 1067 |
嘉莉絲 | 152 | 1027 |
負二代 | 109 | 963 |
一元 | 121 | 961 |
風馳 | 183 | 863 |
一弒魂一 | 145 | 838 |
2022年10月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
境峰 | 298 | 2213 |
麥問哩會驚 | 228 | 1321 |
赫利奧斯 | 140 | 1048 |
琂婓 | 109 | 969 |
琂甯 | 119 | 934 |
秋思 | 153 | 876 |
一元 | 104 | 873 |
負二代 | 103 | 743 |
Q糖寶Q | 100 | 736 |
一隻鳥 | 131 | 728 |
2022年09月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
麥問哩會驚 | 244 | 1591 |
境峰 | 141 | 1122 |
秀箭 | 157 | 1116 |
琂婓 | 119 | 1102 |
負二代 | 169 | 1087 |
嘉莉絲 | 139 | 944 |
一元 | 123 | 919 |
一隻鳥 | 161 | 848 |
琂甯 | 84 | 823 |
離人愁 | 93 | 704 |
2022年08月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
辛欣 | 291 | 2180 |
可愛寶寶 | 206 | 1641 |
負二代 | 179 | 1504 |
天道勤酬 | 178 | 1166 |
麥問哩會驚 | 171 | 1073 |
潼靈 | 153 | 1011 |
秀箭 | 158 | 919 |
somii | 150 | 877 |
一隻鳥 | 112 | 864 |
o墨顏o | 139 | 844 |
2022年07月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
夜雪芙 | 289 | 2100 |
負二代 | 225 | 1453 |
麥問哩會驚 | 211 | 1334 |
風中奇緣 | 170 | 1287 |
沙灘的戀情 | 218 | 1214 |
somii | 142 | 1053 |
天道勤酬 | 162 | 965 |
o龍魂o | 171 | 947 |
琂婓 | 82 | 798 |
夜紫月 | 112 | 756 |
2022年06月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
somii | 262 | 1782 |
決勝時刻 | 245 | 1638 |
麥問哩會驚 | 242 | 1579 |
負二代 | 249 | 1491 |
o龍魂o | 208 | 1437 |
艾蕾 | 221 | 1384 |
沙灘的戀情 | 245 | 1339 |
獨狼 | 230 | 1338 |
天道勤酬 | 164 | 1166 |
沐雨澄岑 | 173 | 1163 |
2022年05月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
赫利奧斯 | 294 | 2050 |
somii | 289 | 1987 |
負二代 | 285 | 1955 |
o龍魂o | 258 | 1638 |
天道勤酬 | 195 | 1358 |
情在夜裡濃 | 203 | 1301 |
麥問哩會驚 | 209 | 1202 |
沐雨澄岑 | 153 | 1200 |
早餐店殺手 | 131 | 934 |
艾可 | 136 | 899 |
2022年04月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
翔少 | 299 | 2210 |
搖光 | 270 | 1652 |
負二代 | 167 | 1503 |
天道勤酬 | 219 | 1424 |
阿斯特蕾亞 | 158 | 1219 |
可愛寶寶 | 159 | 1178 |
麥問哩會驚 | 217 | 1158 |
赫利奧斯 | 157 | 1157 |
somii | 176 | 1119 |
艾可 | 166 | 1041 |
2022年03月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
天道勤酬 | 297 | 2195 |
冷血小女孩 | 295 | 2163 |
沁心柔雪 | 272 | 1746 |
somii | 251 | 1727 |
護理屍 | 263 | 1635 |
o龍魂o | 250 | 1521 |
翔少 | 177 | 1137 |
你有酒嗎 | 133 | 1044 |
地道勤善 | 173 | 980 |
s藺天刑s | 167 | 900 |
2022年02月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
如夢令 | 236 | 1533 |
冷血小女孩 | 206 | 1512 |
琂B | 223 | 1329 |
翔少 | 116 | 998 |
阿斯特蕾亞 | 132 | 955 |
o龍魂o | 145 | 902 |
情在夜裡濃 | 126 | 884 |
湯姆嗑吐司 | 156 | 860 |
琳琳 | 133 | 827 |
肥光 | 152 | 803 |
2022年01月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
o龍魂o | 289 | 1896 |
你有酒嗎 | 261 | 1831 |
s藺天刑s | 281 | 1751 |
如夢令 | 228 | 1610 |
玊蠧 | 224 | 1370 |
冷血小女孩 | 219 | 1346 |
魔靈兒 | 259 | 1293 |
祕密花園 | 197 | 1209 |
耗子尾汁 | 177 | 1156 |
其其 | 172 | 1124 |
2021年12月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
o龍魂o | 278 | 1838 |
琂婓 | 203 | 1336 |
兩津勘吉 | 190 | 1327 |
琳琳 | 197 | 1185 |
阿斯特蕾亞 | 184 | 1063 |
如夢令 | 174 | 1053 |
搖光 | 173 | 1029 |
可愛寶寶 | 173 | 993 |
祕密花園 | 191 | 988 |
四皇红发 | 136 | 968 |
2021年11月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
o龍魂o | 295 | 2076 |
如夢令 | 259 | 1792 |
s藺天刑s | 261 | 1696 |
阿斯特蕾亞 | 227 | 1562 |
兩津勘吉 | 180 | 1552 |
可愛寶寶 | 189 | 1354 |
琂婓 | 199 | 1227 |
樹蛙嵐 | 166 | 1147 |
耗子尾汁 | 209 | 1143 |
沁心柔雪 | 201 | 1128 |
2021年10月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
琂婓 | 295 | 2074 |
o龍魂o | 295 | 2049 |
s藺天刑s | 267 | 1560 |
瑪吉斯 | 232 | 1421 |
舞戀巔檒 | 221 | 1356 |
如夢令 | 216 | 1285 |
護理屍 | 241 | 1262 |
四皇红发 | 195 | 1193 |
耗子尾汁 | 181 | 1063 |
可愛寶寶 | 139 | 981 |
2021年09月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
最愛丁字褲 | 294 | 2131 |
o龍魂o | 287 | 1961 |
舞戀巔檒 | 266 | 1754 |
暗影刀刃 | 233 | 1618 |
s藺天刑s | 271 | 1538 |
如夢令 | 224 | 1260 |
四皇红发 | 207 | 1252 |
琂婓 | 188 | 1186 |
可愛寶寶 | 189 | 1132 |
阿斯特蕾亞 | 151 | 1054 |
2021年08月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
舞戀巔檒 | 286 | 2069 |
琂婓 | 292 | 2033 |
o龍魂o | 287 | 1919 |
s藺天刑s | 271 | 1771 |
車干 | 278 | 1760 |
冰冷雪女 | 247 | 1652 |
四皇红发 | 204 | 1501 |
阿斯特蕾亞 | 211 | 1389 |
赫利奧斯 | 192 | 1295 |
錢爺 | 197 | 1261 |
2021年07月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
琂婓 | 297 | 2174 |
o龍魂o | 289 | 1971 |
s藺天刑s | 270 | 1610 |
四皇红发 | 222 | 1520 |
阿斯特蕾亞 | 232 | 1433 |
搖光 | 185 | 1151 |
赫利奧斯 | 149 | 1146 |
雪芙蕾 | 178 | 1022 |
最愛丁字褲 | 146 | 937 |
如夢令 | 160 | 919 |
2021年06月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
琂婓 | 283 | 2215 |
做愛心中出現救贖 | 283 | 1909 |
如夢令 | 262 | 1666 |
o龍魂o | 260 | 1649 |
琂B | 204 | 1466 |
s藺天刑s | 243 | 1437 |
X幻X月X | 251 | 1267 |
青椒肉絲 | 222 | 1265 |
冰冷雪女 | 215 | 1256 |
丶皿丿 | 183 | 1151 |
2021年05月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
做愛心中出現救贖 | 292 | 2179 |
琂婓 | 277 | 1790 |
黑嘿嘿 | 259 | 1703 |
最愛丁字褲 | 271 | 1759 |
阿太 | 230 | 1428 |
如夢令 | 209 | 1428 |
s藺天刑s | 255 | 1421 |
阿武 | 202 | 1386 |
伊藤悠人 | 217 | 1286 |
秀箭 | 161 | 1087 |
2021年04月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
橋本環奈 | 287 | 2094 |
黑嘿嘿 | 298 | 2089 |
琂婓 | 280 | 1791 |
秀箭 | 271 | 1759 |
四皇红发 | 222 | 1486 |
沁蝶 | 252 | 1401 |
s藺天刑s | 238 | 1391 |
最愛丁字褲 | 215 | 1251 |
阿太 | 211 | 1242 |
伊藤悠人 | 211 | 1193 |
2021年03月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
雪翩翩 | 272 | 2127 |
黑嘿嘿 | 296 | 2056 |
阿帕查 | 294 | 2035 |
橋本環奈 | 274 | 1977 |
單戈 | 274 | 1910 |
四皇红发 | 236 | 1846 |
琂婓 | 280 | 1818 |
阿太 | 270 | 1744 |
騎豬去甩尾 | 272 | 1649 |
舞戀巔檒 | 232 | 1512 |
2021年02月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
基傑 | 237 | 1592 |
沁蝶 | 235 | 1525 |
阿斯特蕾亞 | 228 | 1378 |
洛寒嫣 | 225 | 1671 |
琂婓 | 229 | 1334 |
somii | 219 | 1331 |
s藺天刑s | 229 | 1292 |
最愛丁字褲 | 198 | 1271 |
秀箭 | 192 | 1217 |
橋本環奈 | 226 | 1201 |
2021年01月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
日出破曉 | 281 | 1815 |
somii | 274 | 1700 |
四皇红发 | 244 | 1678 |
八家將 | 225 | 1671 |
黑嘿嘿 | 262 | 1670 |
秀箭 | 261 | 1651 |
遊戲單機版 | 265 | 1644 |
阿帕查 | 197 | 1634 |
橋本環奈 | 260 | 1632 |
舞戀巔檒 | 256 | 1629 |
2020年12月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
魍魎 | 263 | 1826 |
四皇红发 | 256 | 1767 |
s藺天刑s | 277 | 1533 |
單戈 | 251 | 1515 |
拳王 | 187 | 1461 |
阿太 | 179 | 1239 |
賊皇 | 247 | 1213 |
重裝出擊 | 243 | 1042 |
神之武騎 | 173 | 1004 |
Jang | 154 | 1004 |
2020年11月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
天時地合 | 273 | 1807 |
步若煙雨 | 260 | 1568 |
s藺天刑s | 239 | 1236 |
神之武騎 | 192 | 1072 |
拳王 | 140 | 994 |
硬硬 | 112 | 930 |
魍魎 | 117 | 908 |
百合教主 | 171 | 868 |
GG打死人 | 117 | 864 |
破滅圓舞曲 | 101 | 705 |
2020年10月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
蘇沐雪 | 270 | 2037 |
神之武騎 | 270 | 1635 |
s藺天刑s | 263 | 1606 |
競 | 152 | 1386 |
百合教主 | 191 | 1233 |
拳王 | 119 | 1097 |
四皇红发 | 166 | 1035 |
秀箭 | 133 | 855 |
somii | 141 | 803 |
阿魯洛斯 | 189 | 763 |
2020年9月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
戰奴 | 298 | 2095 |
神之武騎 | 213 | 1318 |
s藺天刑s | 220 | 1116 |
舔豆豆那邊 | 192 | 1106 |
沁蝶 | 163 | 1035 |
步若煙雨 | 204 | 1028 |
競 | 123 | 951 |
黑嘿嘿 | 186 | 931 |
舞戀巔檒 | 153 | 896 |
拳王 | 96 | 805 |
2020年8月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
你的答案 | 273 | 1854 |
再問問 | 251 | 1596 |
s藺天刑s | 265 | 1483 |
夕燒 | 181 | 1234 |
秀箭 | 167 | 1011 |
拳王 | 115 | 1001 |
沁蝶 | 142 | 891 |
舞戀巔檒 | 187 | 814 |
四皇红发 | 103 | 737 |
阿太 | 104 | 635 |
2020年7月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
秀箭 | 288 | 2077 |
s藺天刑s | 230 | 1308 |
啻 | 189 | 1205 |
黑嘿嘿 | 175 | 1205 |
拳王 | 130 | 876 |
小紅牛 | 158 | 876 |
霓霓 | 103 | 786 |
阿武 | 159 | 777 |
夕燒 | 106 | 754 |
舞戀巔檒 | 129 | 725 |
2020年6月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
錦緞 | 297 | 2196 |
四皇红发 | 188 | 1277 |
小白兔 | 218 | 1268 |
小紅牛 | 205 | 1182 |
拳王 | 167 | 1145 |
藍色叉燒飯 | 211 | 1075 |
秀箭 | 147 | 1071 |
s藺天刑s | 193 | 1068 |
達斯特 | 92 | 746 |
黑嘿嘿 | 117 | 746 |
2020年5月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
阿帕查 | 291 | 2015 |
琉 | 235 | 1425 |
霓霓 | 234 | 1309 |
阿武 | 204 | 1266 |
柔嵐妃 | 134 | 1140 |
放蕩不羈 | 138 | 1103 |
達斯特 | 137 | 1005 |
四皇红发 | 160 | 962 |
日出破曉 | 177 | 956 |
小白兔 | 211 | 920 |
2020年4月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
歐米茄 | 292 | 2121 |
琉 | 226 | 1555 |
阿武 | 252 | 1535 |
拳王 | 227 | 1392 |
沁月紫寒 | 211 | 1346 |
放蕩不羈 | 180 | 1286 |
四皇红发 | 191 | 1170 |
放下感情始終如一 | 143 | 1072 |
日出破曉 | 183 | 937 |
藍色叉燒飯 | 128 | 809 |
2020年3月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
龍丞妡 | 273 | 1655 |
小百合 | 145 | 1275 |
拳王 | 208 | 1246 |
夏飄雪 | 178 | 1141 |
曼陀羅 | 140 | 971 |
夜允 | 134 | 958 |
星軌 | 153 | 930 |
日出破曉 | 189 | 904 |
達斯特 | 122 | 900 |
阿武 | 133 | 883 |
2020年2月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
林刀西郎 | 246 | 1573 |
阿武 | 160 | 1409 |
破滅圓舞曲 | 156 | 1111 |
黑嘿嘿 | 204 | 1100 |
咲月 | 148 | 1067 |
夜允 | 172 | 1064 |
皆月 | 220 | 988 |
舞戀巔檒 | 191 | 976 |
達斯特 | 139 | 928 |
拳王 | 144 | 905 |
2020年1月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
留下足跡才美麗 | 255 | 1724 |
萌萌達 | 129 | 856 |
雪燄 | 151 | 823 |
林刀西郎 | 113 | 760 |
咪 | 81 | 655 |
百合教主 | 86 | 664 |
秀箭 | 115 | 655 |
夕燒 | 96 | 649 |
瓏寶寶 | 73 | 638 |
曼陀羅 | 75 | 622 |
2019年12月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
黑嘿嘿 | 279 | 1710 |
曼陀羅 | 154 | 1325 |
達斯特 | 180 | 1088 |
舞戀巔檒 | 172 | 879 |
我才是GG | 117 | 823 |
魔皇 | 80 | 666 |
遊戲單機版 | 87 | 652 |
普羅米修斯 | 97 | 630 |
萌萌達 | 131 | 609 |
木瓜 | 196 | 597 |
2019年11月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
咪 | 273 | 1722 |
小百合 | 199 | 1585 |
秀箭 | 254 | 1456 |
達斯特 | 181 | 1300 |
阿武 | 173 | 968 |
林刀西郎 | 159 | 945 |
愛在你身旁 | 103 | 919 |
莉莉安強 | 191 | 649 |
血染的傳說 | 115 | 630 |
黑嘿嘿 | 105 | 625 |
2019年10月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
舞戀巔檒 | 265 | 1942 |
遊戲單機版 | 241 | 1542 |
夕燒 | 242 | 1510 |
達斯特 | 203 | 1499 |
咪 | 248 | 1373 |
秀箭 | 151 | 1047 |
阿武 | 144 | 976 |
血染的傳說 | 154 | 948 |
林刀西郎 | 200 | 910 |
四皇红发 | 134 | 849 |
2019年9月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
聖殿瑞哥 | 295 | 2192 |
舞戀巔檒 | 266 | 2115 |
幸福 | 208 | 1310 |
JBL | 170 | 1253 |
讓開我過 | 187 | 1184 |
林刀西郎 | 251 | 1112 |
戀紫幻藍 | 236 | 1004 |
Angel玥玥 | 148 | 993 |
無畏 | 195 | 973 |
瓏寶寶 | 136 | 932 |
2019年8月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
伊斯法刃 | 293 | 1902 |
落花本無物 | 220 | 1583 |
拳王 | 208 | 1428 |
戀紫幻藍 | 266 | 1408 |
聖殿瑞哥 | 204 | 1229 |
林刀西郎 | 241 | 1223 |
人心黑暗面 | 249 | 1137 |
獨心傾醉 | 136 | 1081 |
Aina | 137 | 1051 |
剛好遇見妳 | 173 | 1039 |
2019年7月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
戀紫幻藍 | 294 | 1896 |
拳王 | 252 | 1686 |
林刀西郎 | 281 | 1686 |
緣淺 | 279 | 1609 |
剛好遇見妳 | 185 | 1141 |
QQ小辣椒 | 157 | 1058 |
四皇红发 | 180 | 1056 |
伊斯法刃 | 235 | 999 |
普羅米修斯 | 112 | 861 |
Angel玥玥 | 122 | 846 |
2019年6月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
QQ小辣椒 | 270 | 1650 |
緣淺 | 255 | 1562 |
林刀西郎 | 238 | 1398 |
麻布袋 | 260 | 1313 |
人心黑暗面 | 244 | 1204 |
伊斯法刃 | 252 | 1188 |
聖殿瑞哥 | 215 | 1098 |
未竟 | 146 | 1044 |
kotori | 114 | 959 |
讓開我過 | 188 | 935 |
2019年5月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
拳王 | 280 | 1706 |
DoZo | 251 | 1464 |
人心黑暗面 | 255 | 1366 |
巴爾狄斯諾 | 224 | 1201 |
讓開我過 | 222 | 1163 |
魔力菁 | 173 | 1153 |
伊斯法刃 | 254 | 1151 |
雅各 | 147 | 869 |
戀紫幻藍 | 225 | 754 |
林刀西郎 | 209 | 704 |
2019年4月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
拳王 | 229 | 1690 |
伊斯法刃 | 278 | 1641 |
奉陪 | 217 | 1625 |
冷夜雪 | 268 | 1560 |
戀紫幻藍 | 247 | 1362 |
林刀西郎 | 257 | 1253 |
鱻麣 | 207 | 1162 |
聖殿瑞哥 | 204 | 1106 |
雅各 | 154 | 830 |
DoZo | 118 | 757 |
2019年3月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
鱻麣 | 280 | 1549 |
DoZo | 265 | 1400 |
拳王 | 265 | 1332 |
伊斯法刃 | 214 | 1211 |
戀紫幻藍 | 247 | 1197 |
星軌 | 170 | 1028 |
未竟 | 213 | 940 |
人心黑暗面 | 215 | 874 |
雅各 | 150 | 750 |
聖殿瑞哥 | 106 | 727 |
2019年2月份奧林匹亞比賽前十名英雄榜
【 人物名稱 】 | 【 勝出次數 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|---|
鱻麣 | 210 | 946 |
拳王 | 168 | 933 |
戀紫幻藍 | 143 | 754 |
林刀西郎 | 187 | 702 |
森勇 | 138 | 670 |
星軌 | 105 | 634 |
紅塵 | 75 | 603 |
聖殿瑞哥 | 93 | 581 |
不死索特 | 119 | 570 |
超爆走 | 128 | 556 |