飛越渾沌競賽真勇士排行榜
真挑戰 真決鬥 真實力 就在 飛越天堂II
2023年07月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
一淼一 | 1334 |
琂蓵 | 1285 |
時間之刃 | 664 |
Eason | 647 |
飛箭流雲 | 350 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
兔兔 | 505 |
良藥 | 403 |
小月雨 | 402 |
一殺一 | 321 |
神評浪人 | 198 |
2023年06月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
琂蓵 | 2177 |
阿斯特蕾亞 | 2117 |
一淼一 | 985 |
千麗絲 | 485 |
良藥 | 247 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
兔兔 | 539 |
神評浪人 | 507 |
羅德斯特 | 497 |
小恩 | 374 |
o幻夜o | 282 |
2023年05月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
琂蓵 | 1958 |
一淼一 | 1622 |
阿斯特蕾亞 | 1618 |
千麗絲 | 742 |
Q糖寶Q | 628 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
神評浪人 | 511 |
羅德斯特 | 502 |
兔兔 | 467 |
一殺一 | 393 |
梅莉雅 | 355 |
2023年04月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
琂蓵 | 1644 |
阿斯特蕾亞 | 1620 |
一淼一 | 1014 |
Q糖寶Q | 504 |
湛緋霜 | 229 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
神評遊俠 | 494 |
知念攸理 | 468 |
羅德斯特 | 468 |
一殺一 | 330 |
o幻夜o | 311 |
2023年03月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
阿斯特蕾亞 | 2153 |
一淼一 | 1128 |
湛緋霜 | 1104 |
攸語 | 889 |
琂蓵 | 726 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
神評遊俠 | 529 |
羅德斯特 | 523 |
兔兔 | 518 |
寶寶騎士 | 511 |
舞飛揚 | 496 |
2023年02月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
阿斯特蕾亞 | 1940 |
琂蓵 | 1792 |
一淼一 | 1287 |
湛天羽 | 737 |
千麗絲 | 253 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
Q冰寶Q | 487 |
羅德斯特 | 461 |
夢幻星河 | 381 |
兔兔 | 375 |
o幻夜o | 241 |
2023年01月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
阿斯特蕾亞 | 1778 |
一淼一 | 1405 |
琂蓵 | 1170 |
秋思 | 478 |
極品騎士 | 142 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
Q冰寶Q | 519 |
羅德斯特 | 472 |
千麗絲 | 396 |
o幻夜o | 267 |
兔兔 | 247 |
2022年12月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
阿斯特蕾亞 | 2045 |
月魅兒 | 1454 |
秋思 | 1288 |
琂蓵 | 492 |
獨狼 | 144 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
carol | 519 |
菁的艾羅 | 492 |
創世聖女 | 480 |
o幻夜o | 254 |
兔兔 | 229 |
2022年11月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
阿斯特蕾亞 | 1996 |
月魅兒 | 1582 |
秋思 | 1059 |
月弒 | 483 |
戰狂羊咩咩 | 416 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
創世聖女 | 517 |
莉莉亞 | 515 |
Q糖寶Q | 452 |
兔兔 | 264 |
o幻夜o | 258 |
2022年10月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
阿斯特蕾亞 | 2144 |
月魅兒 | 1574 |
秋思 | 853 |
負二代 | 352 |
千麗絲 | 338 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
s藺天刑s | 554 |
創世聖女 | 524 |
兔兔 | 483 |
菁的艾羅 | 469 |
小小低 | 408 |
2022年09月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
阿斯特蕾亞 | 2177 |
月魅兒 | 1160 |
秋思 | 814 |
一元 | 294 |
極品騎士 | 267 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
s藺天刑s | 524 |
櫻花小桃子 | 522 |
騎士之菁 | 490 |
離人愁 | 428 |
千麗絲 | 292 |
2022年08月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
阿斯特蕾亞 | 2263 |
月魅兒 | 1347 |
辛欣 | 1056 |
秋思 | 532 |
千麗絲 | 339 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
s藺天刑s | 548 |
戰狂羊咩咩 | 483 |
離人愁 | 412 |
o幻夜o | 329 |
肥光 | 328 |
2022年07月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
負二代 | 2319 |
阿斯特蕾亞 | 2180 |
秋思 | 719 |
一淼一 | 336 |
獨狼 | 217 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
s藺天刑s | 557 |
魔力菁 | 487 |
嘉莉絲 | 364 |
o幻夜o | 314 |
掃墓人 | 311 |
2022年06月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
阿斯特蕾亞 | 2140 |
負二代 | 1484 |
芯玥 | 957 |
獨狼 | 221 |
你有酒嗎 | 194 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
s藺天刑s | 550 |
魔力菁 | 473 |
嘉莉絲 | 351 |
o幻夜o | 310 |
掃墓人 | 173 |
2022年05月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
翔少 | 2352 |
阿斯特蕾亞 | 1584 |
somii | 1136 |
芯玥 | 457 |
獨狼 | 331 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
魔王子 | 559 |
魔力菁 | 465 |
時間之刃 | 272 |
芬飛霜 | 263 |
掃墓人 | 168 |
2022年04月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
somii | 2082 |
阿斯特蕾亞 | 1837 |
獨狼 | 528 |
月弒 | 510 |
沁心柔雪 | 509 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
魔王子 | 540 |
星光奈奈 | 421 |
重裝出擊 | 385 |
嘉莉絲 | 340 |
o墨顏o | 272 |
2022年03月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
somii | 2073 |
就業人生 | 1336 |
阿斯特蕾亞 | 1252 |
冷血小女孩 | 1020 |
闇月驚虹 | 560 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
魔王子 | 532 |
熊小小 | 453 |
嘉莉絲 | 403 |
星光奈奈 | 387 |
雪翩翩 | 329 |
2022年02月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
阿斯特蕾亞 | 1935 |
慕雪 | 1019 |
琳琳 | 794 |
魔靈兒 | 668 |
冷血小女孩 | 629 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
魔王子 | 470 |
Ctrl | 365 |
黑犬 | 335 |
嘉莉絲 | 302 |
o幻夜o | 278 |
2022年01月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
阿斯特蕾亞 | 2191 |
somii | 1404 |
月魅兒 | 621 |
千麗絲 | 356 |
火力班 | 197 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
魔王子 | 545 |
壹去花三千 | 520 |
test2 | 334 |
灬AIKA灬 | 212 |
四爺 | 146 |
2021年12月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
四皇红发 | 2022 |
阿斯特蕾亞 | 1780 |
一弒魂一 | 1400 |
嘉莉絲 | 280 |
你有酒嗎 | 187 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
閻王 | 555 |
琂B | 549 |
騎士之菁 | 365 |
o幻夜o | 294 |
SethRollins | 103 |
2021年11月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
四皇红发 | 2030 |
阿斯特蕾亞 | 1853 |
瑪吉斯 | 981 |
月魅兒 | 698 |
嘉莉絲 | 207 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
CAD | 547 |
閻王 | 532 |
琂B | 528 |
test2 | 455 |
騎士之菁 | 370 |
2021年10月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
車干 | 1801 |
你有酒嗎 | 554 |
負二代 | 500 |
最愛丁字褲 | 347 |
如夢令 | 280 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
閻王 | 554 |
小丁 | 546 |
琂B | 539 |
騎士之菁 | 440 |
test2 | 396 |
2021年09月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
最愛丁字褲 | 1800 |
四皇红发 | 1768 |
阿斯特蕾亞 | 1568 |
負二代 | 147 |
o幻夜o | 146 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
琂B | 531 |
閻王 | 528 |
黑老 | 507 |
菁的艾羅 | 458 |
Ctrl | 316 |
2021年08月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
最愛丁字褲 | 2398 |
四皇红发 | 2126 |
阿斯特蕾亞 | 1566 |
風輕眉 | 351 |
o墨顏o | 262 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
琂B | 565 |
閻王 | 556 |
CAD | 545 |
Rion | 488 |
菁的艾羅 | 464 |
2021年07月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
舞戀巔檒 | 2042 |
四皇红发 | 2012 |
小貴賓 | 1838 |
阿斯特蕾亞 | 1506 |
風輕眉 | 674 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
Jang | 560 |
閻王 | 550 |
琂B | 531 |
Ctrl | 467 |
耗子尾汁 | 442 |
2021年06月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
舞戀巔檒 | 2355 |
四皇红发 | 1477 |
阿斯特蕾亞 | 1463 |
閻魔旱魃 | 1291 |
夜鴮 | 1085 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
烽煙裊繞 | 544 |
琂B | 529 |
test2 | 463 |
伊斯軒 | 451 |
暗夜狂襲 | 428 |
2021年05月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
舞戀巔檒 | 2355 |
四皇红发 | 1477 |
阿斯特蕾亞 | 1463 |
吱吱 | 661 |
日出破曉 | 539 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
閻王 | 531 |
希音娜 | 509 |
瓦爾基麗 | 502 |
暗夜狂襲 | 424 |
雪翩翩 | 373 |
2021年04月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
舞戀巔檒 | 2116 |
四皇红发 | 1975 |
阿斯特蕾亞 | 1470 |
浪流連 | 798 |
日出破曉 | 550 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
閻王 | 548 |
瓦爾基麗 | 491 |
車干 | 381 |
傲夜銀河 | 348 |
一初月一 | 132 |
2021年03月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
舞戀巔檒 | 2043 |
四皇红发 | 1930 |
阿斯特蕾亞 | 1618 |
打遍天下醉英雄 | 1385 |
車干 | 1183 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
閻王 | 567 |
打怪機 | 498 |
火鳳燎原 | 346 |
小蘋果 | 215 |
小進仔 | 207 |
2021年02月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
阿斯特蕾亞 | 1831 |
四皇红发 | 1558 |
舞戀巔檒 | 1523 |
麥問哩會驚 | 914 |
橋本環奈 | 835 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
Song | 509 |
閻王 | 491 |
雪翩翩 | 391 |
烽煙裊繞 | 350 |
Fairy | 341 |
2021年01月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
舞戀巔檒 | 2027 |
四皇红发 | 1918 |
阿斯特蕾亞 | 1808 |
重裝出擊 | 1376 |
麥問哩會驚 | 1079 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
促咪 | 553 |
閻王 | 552 |
打怪機 | 472 |
雪翩翩 | 223 |
四爺 | 210 |
2020年12月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
舞戀巔檒 | 2206 |
四皇红发 | 1941 |
阿斯特蕾亞 | 1595 |
橋本環奈 | 871 |
長島冰茶 | 362 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
閻王 | 557 |
放下感情始終如一 | 556 |
訶森 | 543 |
火鳳燎原 | 305 |
雪翩翩 | 80 |
2020年11月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
舞戀巔檒 | 2296 |
阿斯特蕾亞 | 1629 |
四皇红发 | 1258 |
麥問哩會驚 | 581 |
橋本環奈 | 402 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
s鬼如來s | 551 |
烽煙裊繞 | 543 |
Hxuan | 514 |
火鳳燎原 | 367 |
娑麗絲 | 309 |
2020年10月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
遊戲單機版 | 2380 |
四皇红发 | 2124 |
阿斯特蕾亞 | 1769 |
硬硬 | 1105 |
麥問哩會驚 | 714 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
s鬼如來s | 551 |
紅色叉燒飯/促咪 | 550 |
鈴鐺貓 | 512 |
艾可 | 476 |
傲夜銀河 | 330 |
2020年9月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
遊戲單機版 | 2126 |
四皇红发 | 1997 |
硬硬 | 1611 |
阿斯特蕾亞 | 1546 |
阿短 | 842 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
打怪機 | 534 |
紅色叉燒飯/促咪 | 531 |
s鬼如來s | 515 |
傲夜銀河 | 360 |
影舞 | 337 |
2020年8月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
遊戲單機版 | 2391 |
四皇红发 | 1750 |
阿斯特蕾亞 | 1609 |
阿短 | 1453 |
s生命練習生s | 1046 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
烽煙裊繞 | 559 |
訶森 | 525 |
提摩必須死 | 512 |
吱吱 | 404 |
火鳳燎原 | 390 |
2020年7月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
遊戲單機版 | 1992 |
四皇红发 | 1488 |
阿短 | 1101 |
阿斯特蕾亞 | 1062 |
突擊士官長 | 1007 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
打怪機 | 561 |
暗夜狂襲 | 448 |
噗噗 | 406 |
藍色叉燒飯 | 368 |
s鬼如來s | 330 |
2020年6月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
遊戲單機版 | 2320 |
四皇红发 | 1931 |
阿斯特蕾亞 | 951 |
閻魔旱魃 | 607 |
鐵樂市 | 270 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
叻叻叻 | 521 |
暗夜狂襲 | 407 |
日出破曉 | 258 |
四爺 | 87 |
木舞者 | 64 |
2020年5月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
遊戲單機版 | 2320 |
拳王 | 1969 |
四皇红发 | 1947 |
霓霓 | 730 |
鐵樂市 | 380 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
留下足跡才美麗 | 565 |
沁月紫寒 | 276 |
阿斯特蕾亞 | 243 |
呱呱吉 | 184 |
小白兔 | 118 |
2020年4月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
遊戲單機版 | 2440 |
拳王 | 2100 |
四皇红发 | 1715 |
龍丞妡 | 1262 |
阿斯特蕾亞 | 885 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
破滅圓舞曲 | 532 |
夜允 | 521 |
暗夜狂襲 | 454 |
s鬼如來s | 308 |
四爺 | 118 |
2020年3月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
拳王 | 2112 |
遊戲單機版 | 2111 |
阿斯特蕾亞 | 1187 |
蒙其D路飞 | 782 |
娜梅莉亞 | 595 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
我才是GG | 475 |
暗夜狂襲 | 403 |
s鬼如來s | 269 |
龍丞妡 | 256 |
四皇红发 | 231 |
2020年2月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
黑嘿嘿 | 1658 |
拳王 | 1480 |
阿斯特蕾亞 | 1286 |
閻魔旱魃 | 651 |
四皇红发 | 457 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
火鳳燎原 | 331 |
孫小美 | 324 |
愛在你身旁 | 320 |
賽林巴 | 183 |
惡食 | 179 |
2020年1月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
四皇红发 | 1464 |
遊戲單機版 | 1463 |
阿斯特蕾亞 | 1444 |
普羅米修斯 | 1249 |
阿太 | 1045 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
秀箭 | 496 |
水蜜桃 | 439 |
s鬼如來s | 394 |
烽煙裊繞 | 356 |
風雪霜 | 320 |
2019年12月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
遊戲單機版 | 2075 |
普羅米修斯 | 1746 |
麥問哩會驚 | 1356 |
四皇红发 | 1189 |
阿斯特蕾亞 | 1139 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
秀箭 | 523 |
基傑 | 519 |
somii | 384 |
somii | 313 |
9527 | 283 |
2019年11月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
阿武 | 2118 |
遊戲單機版 | 2117 |
四皇红发 | 1929 |
麥問哩會驚 | 1647 |
阿斯特蕾亞 | 1537 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
乚 | 545 |
9527 | 533 |
夕燒 | 532 |
s藺天刑s | 530 |
胖胖 | 505 |
2019年10月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
普羅米修斯 | 2289 |
Amis綁阿 | 2234 |
舞戀巔檒 | 1926 |
麥問哩會驚 | 1684 |
阿斯特蕾亞 | 1397 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
QQ小辣椒 | 557 |
琵塔 | 556 |
落花本無物 | 551 |
錦緞 | 545 |
JBL | 543 |
2019年9月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
Black劍 | 2354 |
阿武 | 2065 |
舞戀巔檒 | 1985 |
四皇红发 | 1781 |
秋思 | 1593 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
A咖秋郎 | 547 |
硬硬 | 530 |
伊斯法刃 | 525 |
達斯特 | 508 |
巴爾狄斯諾 | 499 |
2019年8月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
沙灘的戀情 | 2473 |
普羅米修斯 | 1935 |
旗 | 1562 |
麥問哩會驚 | 1490 |
暗影刀刃 | 1310 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
咪 | 554 |
天驅 | 504 |
舞戀巔檒 | 485 |
喀秋莎 | 469 |
菁的爆發力 | 455 |
2019年7月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
沙灘的戀情 | 4396 |
麥問哩會驚 | 2645 |
林刀西郎 | 1756 |
卍藺天刑卍 | 1636 |
索隆 | 1451 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
綠毛老祖 | 961 |
暗騎士 | 545 |
傲夜銀河 | 493 |
憶采鈴 | 251 |
達摩 | 245 |
2019年6月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
沙灘的戀情 | 4309 |
羽翼之魂 | 2357 |
阿斯特蕾亞 | 2339 |
熾天使 | 2039 |
麥問哩會驚 | 1860 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
極義之匕 | 1052 |
凡瑞娜絲 | 964 |
風雪霜 | 559 |
賽林巴 | 256 |
卍藺天刑卍 | 254 |
2019年5月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
沙灘的戀情 | 3604 |
羽翼之魂 | 2515 |
手錶超人 | 2179 |
阿斯特蕾亞 | 1646 |
林刀西郎 | 1596 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
喬治 | 1045 |
暗騎之魂 | 995 |
風雪霜 | 485 |
四皇大妈 | 305 |
補死人不償命 | 209 |
2019年4月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】(4月1至7日) | 【 比賽得分 】 |
---|---|
DoZo | 5004 |
雅各 | 3763 |
沙灘的戀情 | 3626 |
琵塔 | 1943 |
羽翼之魂 | 1447 |
【 勝利勇士 】(4月8至14日) | 【 比賽得分 】 |
紅塵 | 2532 |
戀紫幻藍 | 1978 |
沙灘的戀情 | 1390 |
琵塔 | 953 |
未竟 | 661 |
【 勝利勇士 】(4月15至21日) | 【 比賽得分 】 |
未竟 | 1039 |
我老公一泰坦 | 1009 |
沙灘的戀情 | 997 |
奉陪 | 788 |
鱻麣 | 702 |
【 勝利勇士 】(4月22至30日) | 【 比賽得分 】 |
拳王 | 720 |
阿龍 | 647 |
羽翼之魂 | 616 |
皇族 | 564 |
聖殿瑞哥 | 526 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
極義之匕 | 1415 |
喬治 | 1104 |
戀姆 | 1003 |
暗夜狂襲 | 752 |
Tifana | 547 |
2019年3月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
沙灘的戀情 | 12608 |
琵塔 | 6006 |
瓏寶寶 | 4030 |
Phyllis | 2779 |
未竟 | 2284 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
騎士之菁 | 1680 |
峮峮 | 1636 |
戀姆 | 1287 |
暗夜狂襲 | 837 |
艾羅星魂 | 795 |
2019年2月份渾沌祭典排行榜
【 勝利勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
---|---|
OxO | 12534 |
拳王 | 5403 |
瓏寶寶 | 2561 |
琵塔 | 691 |
Phyllis | 622 |
【 參與勇士 】 | 【 比賽得分 】 |
流星之絆 | 1472 |
騎士之菁 | 1406 |
戀罪 | 821 |
普隆貢 | 635 |
伊樺 | 433 |